儀表類型 | LZH系列 | LZ系列 |
流量范圍 | 水 2.5~100000L/h 空氣 0.07~3000m3/h | 水 6~100000L/h 空氣 0.2~1000m3/h |
量程比 | DN≤100mm(10:1) DN>100mm(5:1) | DN<80mm(10:1) DN≥80mm(5:1) |
精度 | 標(biāo)準(zhǔn)型2.5級,特殊訂貨可達(dá)1.0級 |
工作壓力 | DN15,DN25,DN40,DN50:4.0MPa DN80,DN100,DN150:1.6MPa | DN15,DN25,DN40,DN50:6.4MPa DN25,DN40,DN50,DN80,DN100:2.5MPa DN150:1.6MPa |
介質(zhì)溫度 | 普通型H1:-40℃~100℃ |
高溫型H2:-80℃~250℃ |
環(huán)境溫度 | 指針式:-40℃~65℃ |
智能型:-25℃~65℃ |
連接方式 | 法蘭連接(法蘭標(biāo)準(zhǔn):參照GB9115-88,JB82-59(6.4MPa),特殊規(guī)格根據(jù)用戶需求而定) |
防爆等級 | 本安:ExibⅡCT4配安全柵LB987S,防爆證號GYB06884 |
隔爆:ExdⅡBT4,防爆證號GYB071017 |
防護(hù)等級 | IP65 |
粘度 | DN15:≤5mPa·s,DN25~DN150:≤250mPa·s |
產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | JB/T6844-1993 |